| ARI MASDAN
Mendapat Penghargaan Tertinggi Industri Hijau 2022
12 nama perusahaan/entitas industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip industri hijau dan keberlanjutan:
Daftar 12 Perusahaan Industri Hijau di Bangka Belitung
| No | Nama Perusahaan | Sektor Utama | Fokus Utama Keberlanjutan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Mitra Stania Prima (MSP) | Smelter | PROPER Hijau (2023-2024), Penggunaan REC PLN. |
| 2 | PT Timah Tbk | Pertambangan | Reklamasi lahan pascatambang & Target Net Zero Emission. |
| 3 | PT Solder Tin Andalan Indonesia | Manufaktur | Pelopor solder ramah lingkungan & reduksi emisi karbon. |
| 4 | PT Karangjuang Hijau Lestari | Sawit | Sertifikasi ISPO & pengelolaan lingkungan aktif. |
| 5 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | Sawit | Kepatuhan standar ISPO & pelaporan berkelanjutan. |
| 6 | PT Sinar Agro Makmur Lestari | Sawit | Penerapan prinsip keberlanjutan sektor kelapa sawit. |
| 7 | PT Bangka Biogas Synergy (BBS) | Energi | Pemanfaatan limbah industri menjadi biomassa/biogas. |
| 8 | PT Mentari Biorenewable Energy (MBE) | Energi | Produksi energi hijau berbasis limbah di Pulau Bangka. |
| 9 | PT Pupuk Indonesia (Grup) | Kimia | Pengembangan ekosistem Green Ammonia di wilayah Babel. |
| 10 | PT Steelindo Wahana Perkasa | Sawit | Daftar tambahan pemegang ISPO aktif di wilayah Babel. |
| 11 | PT Gunung Maras Lestari | Sawit | Daftar tambahan pemegang ISPO aktif di wilayah Babel. |
| 12 | PT Bumi Permai Lestari | Sawit | Daftar tambahan pemegang ISPO aktif di wilayah Babel. |
Analisis Singkat
Daftar di atas menunjukkan dominasi Sektor Pertambangan dan Perkebunan sebagai pilar ekonomi hijau di Babel.
- Sektor Timah: Fokus pada efisiensi energi & REC.
- Sektor Sawit: Penguatan melalui standar ISPO.
- Sektor Energi: Pertumbuhan circular economy dari limbah.